概要
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)は建築設備配管(給水、給湯、排水、冷温水、消火用水およびその他の配管)用として規格化されたもので、 従来のステンレス鋼鋼管に比べて薄肉であり、SUS304、SUS315J1、SUS315J2、SUS316の4種類で規定しているのが特徴です。
また、使用圧力は、継手等システムの耐圧性能の整合性から2MPa以下でご使用されることを推奨いたします。
適用範囲
給水、給湯、排水、冷温水、消火用水およびその他の配管
製造方法および表示
製造方法 | 表示 | 備考 |
自動アーク | -A | 熱処理品は-HT表示をする。 |
電気抵抗溶接 | -E | |
レーザー溶接 | -L | |
浸出性能 | M | 進出性能試験に合格した管 |
※水道法では、給水装置として使用する管に浸出性能試験を規定している。
種類および記号
種類の記号 | 用途(参考) |
SUS304TPD | 通常の給水、給湯、排水、冷温水、消火用水などの配管用。 |
SUS315J1TPD | 水質、環境などからSUS304TPDよりも耐食性が要求される用途、および SUS316よりも耐応力腐食割れ性が要求される温水配管用途。 |
SUS315J2TPD | |
SUS316TPD | 水質、環境などからSUS 304TPDよりも耐食性が要求される用途。 |
外 観
管の形状は、実用的にまっすぐで、その両端は管軸に対して直角でなければならない。(コイル管は除外する。)管の内外面は、仕上げが良好で、使用上有害な欠点があってはならない。また、表面手入れを実施する場合は、グラインダ、機械加工などによってもよいが、手入れ後の厚さは厚さの許容差内でなければならず、手入れ跡は、管の形状に滑らかに沿わなければならない。
品 質
品質項目 | 品 質 |
引張強さおよび伸び | 引張強さ:520N/mm²以上。伸び:35%以上(管軸方向)、25%以上(管軸直角方向) |
へん平性 | 平板間の距離が管の外径の2/3になるまで試験片に割れを生じてはならない。 |
押し広げ性 | 外径の1.2倍までらっぱ形に押し広げたとき、試験片に、きず、割れおよびその他の異常を生じてはならない。(80Su以下に適用) |
曲げ性 | 曲げ角度90°まで曲げたとき、試験片に、きず、割れしわおよびその他の異常を生じてはならない。 ただし、呼び方20Su以下のコイル管に適用する。 |
耐漏れ性 | a) 水圧試験または空気圧試験: 2.5MPaの水圧試験下限圧力又は0.6MPaの空気圧試験を加えたとき、漏れがあってはならない。 b) 渦電流探傷試験: JIS G 0583の人工きず区分EYの対比試験片の人工きずからの信号と同等以上の信号があってはならない。 |
耐圧性能 | 3.5MPaの試験水圧を加えたとき、漏れその他の異常を生じてはならない。 ※水道法では、給水装置として使用する管に耐圧試験を規定している。 |
浸出性能 | 浸出性能の適用は受渡し当事者間の協定による。 ※水道法では、給水装置として使用する管に浸出性能試験を規定している。 |
表 浸出性能
項目 | 判定基準値 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 度 | 5 以下 |
濁度 度 | 2 以下 |
六価クロム化合物 mg/L | 六価クロムの量に関して 0.05 以下 |
鉄およびその化合物 mg/L | 鉄の量に関して 0.3 以下 |
化学成分
単位%
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
SUS304TPD | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ―a) | ―a) |
SUS315J1TPD | 0.5~2.50 | 8.50~11.50 | 17.00~20.50 | 0.50~1.50 | 0.50~3.50 | ||||
SUS315J2TPD | 2.50~4.00 | 11.00~14.00 | 17.00~20.50 | 0.50~1.50 | 0.50~3.50 | ||||
SUS316TPD | 1.00以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ―a) |
必要に応じて、この表以外の合金元素を添加してもよい。
注a)
必要に応じてMoまたはCuを添加する場合、当該種類が他の種類の規定値を満たして種類の 区別ができなくなるほど添加してはならない。
外径、厚さ、寸法許容差および質量
単位mm
区分 | 呼び方 Su |
外径 | 外径の許容差a) | 厚さ | 厚さの許容差 | 単位質量(kg/m) | ||
外径b) | 平均外径c) | SUS 304 TPD | SUS315J1TPD SUS315J2TPD SUS316TPD |
|||||
直管およびコイル巻管 | 8 | 9.52 | 0 -0.37 |
- | 0.7 | ±0.12 | 0.154 | 0.155 |
10 | 12.70 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | ||||
13 | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.303 | ||||
20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | 0.532 | ||||
直管 | 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | 0.691 | |||
30 | 34.0 | ±0.34 | ±0.20 | 1.2 | 0.980 | 0.987 | ||
40 | 42.7 | ±0.43 | 1.24 | 1.25 | ||||
50 | 48.6 | ±0.49 | ±0.25 | 1.42 | 1.43 | |||
60 | 60.5 | ±0.60 | 1.5 | ±0.15 | 2.20 | 2.22 | ||
75 | 76.3 | ±1% | ±0.5% | 2.79 | 2.81 | |||
80 | 89.1 | 2.0 | ±0.30 | 4.34 | 4.37 | |||
100 | 114.3 | 5.59 | 5.63 | |||||
125 | 139.8 | 6.87 | 6.91 | |||||
150 | 165.2 | 3.0 | ±0.40 | 12.1 | 12.2 | |||
200 | 216.3 | 15.9 | 16.0 | |||||
250 | 267.4 | 19.8 | 19.9 | |||||
300 | 318.5 | 23.6 | 23.7 |
注記:単位質量の数値は、次の式によって計算し、JIS Z 8401の規則Aによって有効数字3桁に丸めたものである。
注
a) 手入れ部などの局所的な部分については、この表の外径の許容差を適用しない。
b) 外径の許容差のうち、外径とは任意の位置で測定した外径と外径の公称寸法との差をいう。
c) 外径の許容差のうち、平均外径とは任意断面における円周を円周率3.1416で除した値をいう。
管の単位 質量の算出式
種類の記号 | 基本質量 kg | 算式 |
SUS304TPD | 7.93 | W=0.024 91 t (D-t) |
SUS315J1TPD SUS315J2TPD SUS316TPD |
7.98 | W=0.025 07 t (D-t) |
算出式に用いる記号は次による。
W : 管の単位質量(kg/m)
t : 管の厚さ(mm)
D : 管の外径(mm)
なお、基本質量は、厚さ1mm、面積1m2の質量とする。
コイル巻管の長さの許容差
単位m
区分 | 長さ | 許容差 |
直管 | 4 | マイナス側は0、 プラス側は規定しない |
コイル管(20Su以下) | 50以下 | +0.5、0 |
50を超えるもの | +2%、0 |