用途別受注統計

ステンレス鋼板用途別受注統計

◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆

ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は

1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。

 

 

 

 

 

用途/年

2021暦年

2022暦年
2023年2月
 
2023年3月   
 
2024年3月    
単位:トン

 1月~
建設用 71,832 63,938 3,874 4,073    
産業機器用 79,659 77,981 4,871 5,423    
電気機器用 67,599 65,488 3,963

3,617

   
家庭業務機器用 145,480 126,104 7,752 9,047    
船舶用 21,353 13,170 991 1,999    
自動車用 321,824 254,825 21,142 20,064    
鉄道車両用 6,060 4,852 277 346    
その他輸送用機器 1,291 990 12 79    
容器用 1,736 1,842 111 180    
諸成品用 9,172 6,399 314 393    
次工程用 7,142 15,463 1,325 848    
再加工用 4,048 4,023 325 309    
販売業者向 250,896 216,107 12,318 14,041    
非報告者向 97,466 71,267 4,604 4,525    
内需計 1,085,558 922,449 61,879 64,944 70,749 208,504
輸出 360,309 272,337 19,609 20,713 20,006 60,791
合 計 1,445,867 1,195,786 81,488 85,657 90,755 269,295
このページのTOPに戻る