◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
用途/年 | 2021暦年 | 2022暦年 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2025年1月 | 単位:トン 1月~ |
---|---|---|---|---|---|---|
建設用 | 71,832 | 63,938 | 4,671 | 4,691 | ||
産業機器用 | 79,659 | 77,981 | 5,977 | 5,489 | ||
電気機器用 | 67,599 | 65,488 | 3,750 | 4,314 | ||
家庭業務機器用 | 145,480 | 126,104 | 8,054 | 9,370 | ||
船舶用 | 21,353 | 13,170 | 2,882 | 750 | ||
自動車用 | 321,824 | 254,825 | 25,789 | |||
鉄道車両用 | 6,060 | 4,852 | 241 | 493 | ||
その他輸送用機器 | 1,291 | 990 | 110 | 85 | ||
容器用 | 1,736 | 1,842 | 230 | 210 | ||
諸成品用 | 9,172 | 6,399 | 363 | 530 | ||
次工程用 | 7,142 | 15,463 | 1,126 | 1,214 | ||
再加工用 | 4,048 | 4,023 | 114 | 137 | ||
販売業者向 | 250,896 | 216,107 | 15,194 | 15,619 | ||
非報告者向 | 97,466 | 71,267 | 4,468 | 4,074 | ||
内需計 | 1,085,558 | 922,449 | 72,339 | 72,765 | 68,773 | 68,773 |
輸出 | 360,309 | 272,337 | 18,430 | 20,056 | 18,469 | 18,469 |
合 計 | 1,445,867 | 1,195,786 | 90,769 | 92,821 | 87,242 | 87,242 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)