ステンレス鋼材輸入統計
年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020暦年 | 19,869 | 182,036 | 15,644 | 217,551 | 23,152 | 240,703 |
2021暦年 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,074 |
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2023年3月 | 1,742 | 13,432 | 1,666 | 16,841 | 2,535 | 19,376 |
4月 | 1,463 | 17,369 | 1,353 | 20,184 | 1,563 | 21,747 |
5月 | 1,834 | 15,108 | 1,730 | 18,673 | 1,648 | 20,321 |
6月 | 1,390 | 18,897 | 1,768 | 22,054 | 2,016 | 24,070 |
7月 | 1,531 | 19,303 | 1,465 | 22,299 | 1,570 | 23,869 |
8月 | 1,516 | 20,019 | 1,445 | 22,979 | 1,587 | 24,566 |
9月 | 1,548 | 18,214 | 1,756 | 21,519 | 1,493 | 23,012 |
10月 | 1,592 | 15,234 | 1,390 | 18,215 | 1,556 | 19,771 |
11月 | 1,428 | 17,558 | 1,780 | 20,767 | 1,566 | 22,333 |
12月 | 1,818 | 16,705 | 1,202 | 19,724 | 1,561 | 21,285 |
2024年1月 | 1,603 | 19,173 | 1,567 | 22,343 | 1,634 | 23,977 |
2月 | 1,503 | 21,994 | 1,310 | 24,808 | 1,474 | 26,282 |
3月 | 1,721 | 17,680 | 1,454 | 20,855 | 1,781 | 22,636 |
4月 | 1,896 | 25,133 | 1,477 | 28,506 | 1,760 | 30,266 |
5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 20,866 | 1,743 | 22,609 |
8月 | 1,450 | 22,898 | 1.267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
前月比(%) | 117.6 | 114.9 | 94.0 | 113.3 | 112.1 | 113.2 |
前年同月比(%) | 108.2 | 149.6 | 128.6 | 144.4 | 114.5 | 142.0 |
累計23.1~月 | 15,870 | 167,352 | 15,639 | 198,859 | 17,470 | 216,329 |
24.1~月 | 17,057 | 213,612 | 15,828 | 246,495 | 16,608 | 263,103 |
前年同期比 (%) | 107.5 | 127.6 | 101.2 | 124.0 | 95.1 | 121.6 |
累計23.4月~月 | 10,874 | 124,144 | 10,907 | 145,923 | 11,433 | 157,356 |
24.4月~月 | 12,230 | 154,765 | 11,497 | 78,489 | 11,719 | 190,208 |
前年同期比 (%) | 112.5 | 124.7 | 105.4 | 122.3 | 102.5 | 120.9 |
資料出所:財務省通関統計