年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
2023年12月 | 1,818 | 16,705 | 1,202 | 19,724 | 1,561 | 21,285 |
2024年1月 | 1,603 | 19,173 | 1,567 | 22,343 | 1,634 | 23,977 |
2月 | 1,503 | 21,994 | 1,310 | 24,808 | 1,474 | 26,282 |
3月 | 1,721 | 17,680 | 1,454 | 20,855 | 1,781 | 22,636 |
4月 | 1,896 | 25,133 | 1,477 | 28,506 | 1,760 | 30,266 |
5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 23,476 | 1,743 | 22,609 |
8月 | 1,450 | 22,898 | 1,267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
12月 | 1,754 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
前月比(%) | 84.0 | 121.2 | 115.5 | 117.3 | 111.8 | 116.9 |
前年同月比(%) | 98.2 | 135.9 | 154.6 | 133.6 | 116.1 | 132.3 |
累計23.1~月 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,597 | 259,947 |
24.1~月 | 20,966 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
前年同期比 (%) | 109.7 | 126.5 | 103.6 | 123.4 | 97.3 | 121.3 |
累計23.4月~月 | 14,120 | 158,407 | 13,889 | 186,414 | 14,560 | 200,974 |
24.4月~月 | 16,139 | 196,207 | 14,964 | 227,306 | 15,153 | 242,590 |
前年同期比 (%) | 114.3 | 123.9 | 107.7 | 121.9 | 104.1 | 120.6 |
資料出所:財務省通関統計