ステンレス鋼材輸入統計
年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020暦年 | 19,869 | 182,036 | 15,644 | 217,551 | 23,152 | 240,703 |
2021暦年 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,074 |
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2022年12月 | 1,654 | 15,737 | 1,478 | 18,869 | 1,535 | 20,404 |
2023年1月 | 1,816 | 17,348 | 1,751 | 20,915 | 1,963 | 22,878 |
2月 | 1,438 | 12,428 | 1,315 | 15,180 | 1,539 | 16,719 |
3月 | 1,742 | 13,432 | 1,666 | 16,841 | 2,535 | 19,376 |
4月 | 1,463 | 17,369 | 1,353 | 20,184 | 1,563 | 21,747 |
5月 | 1,834 | 15,108 | 1,730 | 18,673 | 1,648 | 20,321 |
6月 | 1,390 | 18,897 | 1,768 | 22,054 | 2,016 | 24,070 |
7月 | 1,531 | 19,303 | 1,465 | 22,299 | 1,570 | 23,869 |
8月 | 1,516 | 20,019 | 1,445 | 22,979 | 1,587 | 24,566 |
9月 | 1,548 | 18,214 | 1,756 | 21,519 | 1,493 | 23,012 |
10月 | 1,592 | 15,234 | 1,390 | 18,215 | 1,556 | 19,771 |
11月 | 1,428 | 17,558 | 1,780 | 20,767 | 1,566 | 22,333 |
12月 | 1,818 | 16,705 | 1,202 | 19,724 | 1,561 | 21,285 |
2024年1月 | 1,603 | 19,173 | 1,567 | 22,343 | 1,634 | 23,977 |
2月 | 1,503 | 21,994 | 1,310 | 24,808 | 1,474 | 26,282 |
3月 | 1,721 | 17,680 | 1,454 | 20,855 | 1,781 | 22,636 |
4月 | 1,896 | 25,133 | 1,477 | 28,506 | 1,760 | 30,266 |
5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 20,866 | 1,743 | 22,609 |
前月比(%) | 118.9 | 95.8 | 130.8 | 88.5 | 103.4 | 85.8 |
前年同月比(%) | 133.3 | 101.7 | 123.1 | 93.6 | 111.0 | 94.7 |
累計23.1~月 | 11,214 | 113,885 | 11,048 | 124,933 | 12,834 | 137,767 |
24.1~月 | 12,421 | 148,089 | 10,872 | 158,961 | 11,708 | 170,669 |
前年同期比 (%) | 110.8 | 130.0 | 98.4 | 127.2 | 91.2 | 123.9 |
累計23.4月~月 | 6,218 | 70,677 | 6,316 | 76,993 | 6,797 | 83,790 |
24.4月~月 | 7,594 | 89,242 | 6,541 | 95,783 | 6,819 | 102,602 |
前年同期比 (%) | 122.1 | 126.3 | 103.6 | 124.4 | 100.3 | 122.5 |
資料出所:財務省通関統計