輸出統計

ステンレス鋼材輸出統計

単位:トン

 

 

  条鋼類 鋼板類 鋼管類 線材 輸出合計
2020暦年 108,497 471,717 197,056 777,241 11,395 788,636
2021暦年 132,473 554,437 159,902 846,813 14,568 861,381
2022暦年 130,815  449,071  206,115  786,001  13,363  799,364 
2023暦年 81,450 394,803 211,686 687,942 11,081 699,023
2022年12月 9,673 33,138 18,651 61,462 1,099 62,561
2023年1月 6,892 27,092 17,275 51,258 692 51,950
2月 8,923 37,018 19,124 63,109 890 63,999
3月 7,476 38,659 18,271 64,405 967 65,372
4月 7,700 31,748 22,386 61,835 963 62,798
5月 5,123 30,812 16,563 52,497 813 53,310
6月 6,901 37,107 14,955 58,963 941 59,904
7月 6,886 30,119 15,262 52,268 1,041 53,309
8月 5,470 32,418 19,876 57,766 653 58,419
9月 7,995 33,611 15,386 56,952 931 57,883
10月 7,087 30,516 16,241 53,845 986 54,831
11月 5,654 29,735 17,454 52,844 1,006 53,850
12月 7,339 35,968 18,893 62,200 1,198 63,398
2024年1月 5,840 29,912 15,548 51,299 845 52,144
2月 8,982 33,194 14,686 56,863 895 57,758
3月 8,833 31,979 20,450 61,263 971 62,234
4月 7,966 32,137 18,609 58,713 1,053 59,766
5月 9,425 35,107 19,132 63,665 959 61,624
6月 9,393 36,267 13,259 58,919 1,035 59,954
7月 9,186 34,274 20,866 64,327 922 65,249
8月 8,285 37,723 18,038 64,046 965 65,011
前月比(%) 90.2 110.1 86.4 99.6 104.7 99.6
前年同月比(%) 151.5 116.4 90.8 110.9 147.8 111.3
累計 23.1~月 53,415 264,973 34,680 462,101 6,960 469,061
   24.1~月 67,910 270,593 34,602 479,095 7,645 486,740
前年同期比(%) 127.1 102.1 99.7 103.7 109.8 103.8
累計 23.4月~月 32,080 162,204 21,506 283,329 4,411 287,740
   24.4~月 44,255 175,508 22,485 309,670 4,934 314,604
前年同期比(%) 138.0 108.2 104.6 109.3 111.9 109.3
このページのTOPに戻る