名称 | 表面仕上げの方法 | 品 種 | |||
鋼板・鋼帯 | 棒鋼 | 形鋼 | 平鋼 | ||
No.1 | 熱間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を行って仕上げたもの。 | 〇 | |||
No.2D | 冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を行って仕上げたもの。 また、つや消しロールによって、最後に軽く冷間圧延したものも含める。 |
||||
No.2B | 冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を行った後、適切な光 沢を得る程度に冷間圧延して仕上げたもの。 |
||||
BA | 冷間圧延後、光輝熱処理を行ったもの。 | ||||
No.3 | JIS R 6010(研磨布紙用研磨剤の粒度)によるP100~P120(100~120番)で研磨して仕上げたもの。 | ||||
No.4 | JIS R 6010によるP150~P180で研磨して仕上げたもの。 | ||||
#240 | JIS R 6010によるP240で研磨して仕上げたもの。 | ||||
#320 | JIS R 6010によるP320で研磨して仕上げたもの。 | ||||
#400 | JIS R 6010によるP400で研磨して仕上げたもの。 | ||||
HL (ヘアライン) |
適当な粒度の研磨剤で連続した磨き目がつくように研磨して仕上げたもの。 | ||||
バイブレーション | 多軸水平研磨により、無方向性のヘアライン仕上げしたもの。 | ||||
No.7 | 600番程度の回転バフで研磨して仕上げたもの。 | ||||
No.8 (鏡面) |
順々に細かい粒度の研磨剤で研磨した後、鏡面用バフにより研磨したもの。 | ||||
ダル | つや消しロールで圧延あるいはショットブラストして表面に細かい凹凸 をつける。 |
||||
エンボス | エッチング又は機械的に模様を彫り込んだエンボス用ロールで圧延し たもの。 |
||||
エッチング | 適当な意匠図案を耐酸性の被覆材で覆い、その他の部分を腐食液 (塩化第二鉄溶液)で腐食溶解する。 |
||||
酸性黒色 酸化着色 |
一般に“黒染め”と呼ばれている発色法で、硫酸に酸化剤を加えた水溶 液(90~100℃)に浸漬する。 |
||||
化学発色 | 化学的に発色したもので、硫酸に無水クロム酸を加えた水溶液(80~ 90℃)に浸漬着色後、硬膜処理を施す。 |
||||
塗装 ステンレス |
合成樹脂系塗料を焼付け塗装する。カラー塗装やクリアー塗装などがあ る。 |