JIS鋼種成分表
オーステナイト系 オーステナイト・フェライト系 フェライト系 マルテンサイト系 析出硬化系 耐熱鋼
主なステンレス鋼材関連JIS規格
1.クラッド鋼(原案作成団体:一般社団法人日本高圧力技術協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS G 3601:2012 | ステンレスクラッド鋼 |
JIS Z 3043:1990 | ステンレスクラッド鋼溶接施工方法の確認試験方法 |
2.継手 (原案作成団体:日本金属継手協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS B 2308:2013 | ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 |
(原案作成団体:ステンレス協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS B 2309:2009 | 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 |
3.鋼管(原案作成団体:一般社団法人日本鉄鋼連盟)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS G 3446:2017 | 機械構造用ステンレス鋼鋼管 |
JIS G 3447:2016 | ステンレス鋼サニタリー管 |
JIS G 3448:2016 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 |
JIS G 3459:2017 | 配管用ステンレス鋼鋼管 |
JIS G 3463:2012 | ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管 |
JIS G 3467:2013 | 加熱炉用鋼管 |
JIS G 3468:2017 | 配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管 |
JIS G 4903:2017 | 配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管 |
JIS G 4904:2017 | 熱交換器用継目無ニッケルクロム鉄合金管 |
4.ステンレス鋼・耐熱鋼・超合金(原案作成団体:ステンレス協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS G 3320:2016 | 塗装ステンレス鋼板 |
JIS G 4303:2012 | ステンレス鋼棒 |
JIS G 4304:2012 | 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 |
JIS G 4305:2012 | 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 |
JIS G 4308:2013 | ステンレス鋼線材 |
JIS G 4309:2013 | ステンレス鋼線 |
JIS G 4311:2011 | 耐熱鋼棒及び線材 |
JIS G 4312:2011 | 耐熱鋼板及び鋼帯 |
JIS G 4313:2011 | ばね用ステンレス鋼帯 |
JIS G 4314:2013 | ばね用ステンレス鋼線 |
JIS G 4315:2013 | 冷間圧造用ステンレス鋼線 |
JIS G 4316:1991 | 溶接用ステンレス鋼線材 |
JIS G 4317:2018 | 熱間成形ステンレス鋼形鋼 |
JIS G 4318:2016 | 冷間仕上ステンレス鋼棒 |
JIS G 4319:1991 | ステンレス鋼鍛鋼品用鋼片 |
JIS G 4320:2003 | 冷間成形ステンレス鋼形鋼 |
JIS G 4322:2008 | 鉄筋コンクリート用ステンレス異形棒鋼 |
JIS G 4901:2008 | 耐食耐熱超合金棒 |
JIS G 4902:1991 | 耐食耐熱超合金板 |
5.構造建築用 (原案作成団体:ステンレス協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS G 4322:2008 | 鉄筋コンクリート用ステンレス異形棒鋼 |
(原案作成団体:一般社団法人日本鋼構造協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS A 5540:2008 | 建築用ターンバックル |
JIS A 5541:2008 | 建築用ターンバックル胴 |
JIS G 3550 : 2003 | 構造用ステンレス鋼ワイヤーロープ |
JIS G 3352:2014 | デッキプレート |
JIS G 4321 : 2000 | 建築構造用ステンレス鋼材 |
(原案作成団体:日本ねじ研究協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS B 1054-1:2013 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部ボルト、ねじ及び植込みボルト |
JIS B 1054-2:2013 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第2部:ナット |
JIS B 1054-3:2013 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品 |
JIS B 1054-4:2013 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第4部:タッピンねじ |
6.鋳鍛造品(原案作成団体:日本鋳鍛鋼会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS G 3214:2009 | 圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品 |
JIS G 5121:2003 | ステンレス鋼鋳鋼品 |
JIS G 5122:2003 | 耐熱鋼及び耐熱合金鋳造品 |
7.溶接材料(原案作成団体:一般社団法人日本溶接協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS Z 3221:2013 | ステンレス鋼被覆アーク溶接棒 |
JIS Z 3224:2010 | ニッケル及びニッケル合金被覆アーク溶接棒 |
JIS Z 3321:2013 | 溶接用ステンレス鋼溶加棒、ソリッドワイヤ及び鋼帯 |
JIS Z 3322:2010 | ステンレス鋼帯状電極肉盛溶接金属の品質区分及び試験方法 |
JIS Z 3323:2007 | ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ及び溶加棒 |
JIS Z 3324:2010 | サブマージアーク溶接によるステンレス鋼溶着金属の品質区分及び試験方法 |
JIS Z 3106:2001 | ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法 |
JIS Z 3327:2013 | 極低温用オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒及びソリッドワイヤ |
JIS Z 3119:2017 | オーステナイト系及びオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼溶着金属のフェライト量の測定方法 |
JIS Z 3821:2001 | ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準 |
8.その他(原案作成団体:ステンレス協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS G 0595:2004 | ステンレス鋼の表面さび発生程度評価方法 |
8.試験・検査・検定(原案作成団体:ステンレス協会)
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS G 0571:2003 | ステンレス鋼のしゅう酸エッチング試験方法 |
JIS G 0572:2006 | ステンレス鋼の硫酸・硫酸第二鉄腐食試験方法 |
JIS G 0573:2012 | ステンレス鋼の65%硝酸腐食試験方法 |
JIS G 0575:2012 | ステンレス鋼の硫酸・硫酸銅腐食試験方法 |
JIS G 0576:2012 | ステンレス鋼の応力腐食割れ試験方法 |
JIS G 0577:2014 | ステンレス鋼の孔食電位測定方法 |
JIS G 0578:2013 | ステンレス鋼の塩化第二鉄腐食試験方法 |
JIS G 0579:2012 | ステンレス鋼のアノード分極曲線測定方法 |
JIS G 0580:2003 | ステンレス鋼の電気化学的再活性化率の測定方法 |
JIS G 0590:2013 | ステンレス鋼の臨界孔食温度測定方法 |
JIS G 0591:2012 | ステンレス鋼の硫酸腐食試験方法 |
JIS G 0592:2002 | ステンレス鋼の腐食すきま再不動態化電位測定方法 |
JIS G 0597: 2017 | 絶対温度一定下におけるステンレス鋼の乾湿繰り返し促進腐食試験方法 |
JIS G 0802:2016 | ステンレス鋼板の超音波探傷検査方法 |
詳細はそれぞれの原案作成団体へお問い合わせください。