名称 | 表面仕上げの状 態 | 表面仕上げの方法 | 主な用途 |
---|---|---|---|
No.1 | 銀白色で光沢がない | 熱間圧延後、焼鈍→酸洗で仕上げたもの。 | 表面光沢を必要としない用途に使用。 |
No.2D | 灰色で光沢が少ない。 | 冷間圧延後、焼鈍→酸洗で仕上げたもの。 | 一般用材、建材 |
No.2B | No.2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ。 | No.2D材に鏡面に近いロールで軽く冷間圧延(スキンパス圧延という)をしたもの。 | 一般用材、建材(市販品の大部分は、この仕上げ品)。 |
BA | 圧延後の表面を引き継ぐが一般に光沢のある表面仕上げ。 | 冷間圧延後、光輝焼鈍(無酸化焼鈍)を行ったもの、光沢を高めるため、スキンパス圧延をすることもある。 | 自動車部品、家電製品、厨房用品、装飾用 |
No.3 | 光沢のある、粗い目の仕上げ。 | P100~P120番のベルトで研磨したもの。 | 建材、厨房用品 |
No.4 | 光沢のある細かい目の仕上げ。 | P150~P180番のベルトで研磨したもの。 | 建材、厨房用品、車両、医療器具、食品設備 |
#240 | 細かい目の研磨仕上げ。 | P240番程度のベルトで研磨したもの。 | 厨房器具 |
#320 | #240より、さらに細かい目の研磨仕上げ。 | P320番程度のベルトで研磨したもの。 | 同上 |
#400 | 鏡面に近い光沢、若干のすじがある。 | P400番バフによって研磨仕上げしたもの。 | 建材、厨房器具 |
HL (ヘアライン) |
長く連続した研磨目を持った仕上げ。 | 通常P150~P240番の砥粒研磨ベルトで長い研磨目をつけたもの。 | 建材の最も一般的な仕上げ。 |
バイブレーション | 無方向性ヘアーライン研磨仕上げ。 | 多軸水平研磨により、無方向性のヘアーライン仕上げしたもの。 | 建材 |
No.7 | 高度の反射率を持つ準鏡面仕上げ(研磨目あり) | P600番の回転バフにより研磨したもの。 | 建材、装飾用 |
No.8 (鏡面) |
鏡に近い仕上げ(研磨目なし) | 最終研磨は鏡面用バフによる。 | 建材、装飾用、反射鏡 |
ダル | 2Dより目の粗いつや消し仕上げ。 | つや消しロールで圧延あるいはショットブラストして表面に細かい凹凸をつける。 | 建材 |
エンボス | 凹凸の浮出し模様のついた仕上げ。 | エッチングまたは機械的に模様を彫り込んだエンボス用ロールで圧延したもの。 | 建材、装飾用 |
エッチング | 化学処理により模様づけられた仕上げ。 | 適当な意匠図案を耐酸性の被覆材で覆い、その他の部分を腐食液(塩化第2鉄溶液)で腐食溶解したもの。 | 美術品、建材、厨房用品 |
化学発色 | 数種の色調が得られ、密着性、耐摩耗性が良好。 | 化学的に発色したもので、硫酸に無水クロム酸を加えた水溶液(80~90℃)に浸漬着色後、硬膜処理をほどこす。 | 建材、厨房用品 |
酸性黒色 酸化着色 |
数種の色調が得られるが、密着性、耐摩耗性は十分でない。 | 硫酸に酸化剤を加えた水溶液(90~100℃)に浸漬する。 | 光学部品、美術品 |
塗装ステンレス | 数種の色調が得られ、加工コストが安い。 | 合成樹脂系塗料を焼付け塗装する。 | 建材、厨房器具 |