輸出統計

ステンレス鋼材輸出統計

単位:トン

 

82.0

  条鋼類 鋼板類 鋼管類 線材 輸出合計
2019暦年 123,194 471,686 197,450 777,300 11,461 788,761
2020暦年 108,497 471,717 197,056 777,241 11,395 788,636
2021暦年 132,473 554,437 159,902 846,813 14,568 861,381
2022暦年 130,979  449,088  206,114  786,188  13,365  799,553 
2022年5月 10,203 45,971 11,071 67,245 914 68,159
6月 12,238 41,447 24,106 77,790 1,324 79,114
7月 11,482 42,775 10,131 64,387 1,292 65,679
8月 8,611 31,525 19,466 59,601 967 83,594
9月 9,643 34,589 17,080 61,311 1,011 62,322
10月 12,087 38,445 17,944 68,475 1,061 69,536
11月 8,923 31,900 14,337 55,160 948 56,108
12月 9,673 33,138 18,651 61,462 1,099 62,561
2023年1月 6,892 27,092 17,275 51,258 692 51,950
2月 8,923 37,018 19,124 63,109 890 63,999
3月 7,476 38,659 18,271 64,405 967 65,372
4月 7,700 31,748 22,386 61,835 963 62,798
5月 5,123 30,812 16,563 52,497 813 53,310
6月 6,901 37,107 14,955 58,963 941 59,904
7月 6,886 30,119 15,262 52,268 1,041 53,309
8月 5,470 32,418 19,876 57,766 653 58,419
9月 7,995 33,611 15,386 56,952 931 57,883
10月 7,087 30,516 16,241 53,845 986 54,831
11月 5,654 29,735 17,454 52,844 1,006 53,850
12月 7,339 35,968 18,893 62,200 1,198 63,398
前月比(%) 129.8 121.0 108.2 117.7 119.1 119.1
前年同月比(%) 75.9 108.5 101.3 101.2 109.0 109.0
累計 22.1~月 130,979 449,088 206,114 786,178 13,365 799,543
   23.1~月 81,450 394,803 211,686 87.5 11,081 699,023
前年同期比(%) 62.2 87.9 102.7 687,942 82.9 82.9
累計 22.4月~月 95,000 332,254 151,393 578.643 9,826 588,469
   23.4~月 60,115 292,034 157,016 509,170 8,532 517,702
前年同期比(%) 63.3 87.9 103.7 88.0 86.8 86.8
このページのTOPに戻る